Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Комсомольская средняя школа №2
ЕДИНЫЙ ГРАФИК ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
на I полугодие 2023/2024 учебного года
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | ||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | В I полугодии 2023-2024 учебного года | |
1 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Литературное чтение | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Окружающий мир | |||||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство | |||||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Литературное чтение на родном языке | |||||||||||||||||||||
2 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Литературное чтение | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Окружающий мир | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Иностранный язык (английский/немецкий) | |||||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство | |||||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Литературное чтение на родном языке | |||||||||||||||||||||
3 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Литературное чтение | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Окружающий мир | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Изобразительное искусство | |||||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Литературное чтение на родном языке | |||||||||||||||||||||
4 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
Литературное чтение | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
Окружающий мир | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
ОРКСЭ | |||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство | |||||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Литературное чтение на родном языке |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | ||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | В I полугодии 2023-2024 учебного года | |
5 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
История | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ОДНКНР | |||||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Родная литература | |||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Литература | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Второй иностран. язык | |||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Математика | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Родная литература | |||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Алгебра | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
Геометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Родная литература | |||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Алгебра | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Геометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Технология | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Родная литература | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 классы | |||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Иностранный язык (английский, немецкий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Второй иностранный язык | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Алгебра | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Геометрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
История России. Всеобщая история | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Физическая культура | |||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Родной язык | |||||||||||||||||||||
Родная литература | 1 | 1 | 1 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Период проведения оценочной процедуры | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего | |||||||||||||||||||||||
Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | Федеральные оценочные процедуры | Региональные оценочные процедуры | Муниципальные оценочные процедуры | Оценочные процедуры по инициативе ОО | Всего | В I полугодии 2023-2024 учебного года | ||||||||
10 класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Родной язык | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
История | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Экономика | ||||||||||||||||||||||||||||
Право | ||||||||||||||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Астрономия | ||||||||||||||||||||||||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный проект | ||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 классы | ||||||||||||||||||||||||||||
Русский язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Родной язык (русский) | ||||||||||||||||||||||||||||
Иностранный язык (английский) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Математика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
История | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Экономика | ||||||||||||||||||||||||||||
Право | ||||||||||||||||||||||||||||
География | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Физика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Астрономия | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Химия | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | ||||||||||||||||||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный проект | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||